Байкальские канаты
ОООИркутская область
|
|
|
Метизы
Водный транспорт Флот
|
Стальные канаты Спецификация Гост (ТУ) Марка Масса, кг M, мм L, мм D, мм Ширина, мм Ячея, мм Цена Кол-во Ед. изм. Склад Производитель Дата.
Канат стальной 14954-80 8,0 27.43 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
Канат стальной 2688-80 11,0 27.73 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
Канат стальной 2688-80 12,0 30.9 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
Канат стальной 2688-80 13,0 33.65 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
Канат стальной 2688-80 14,0 39.49 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
Канат стальной 2688-80 15,0 45.62 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
Канат стальной 2688-80 16,5 53.33 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
Канат стальной 2688-80 18,0 62.82 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
Канат стальной 2688-80 19,5 72.08 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
Канат стальной 2688-80 21,0 79.09 1000 п.м Иркутск ММК-метиз 23.06.08
|
Другие товары компании
|
|
|